植物各論名稱表一(依華文正體筆劃排序)
| 序 | 英文名稱 | 華文名稱 | 科屬 |
| 001 | ORIENTAL GINSENG | 人蔘 / 東方蔘 | 五加科 / 蔘屬 |
| 002 | CLOVE | 丁香(丁子香) | 桃金孃科 / 丁子香屬 |
| 003 | STAR ANISEED | 八角茴香 | 木蘭科 / 八角屬 |
| 004 | OREGON GRAPE | 十大功勞 | 小檗科 / 十大功勞屬 |
| 005 | YARROW | 千葉蓍 / 西洋蓍草 | 菊科 / 蓍屬 |
| 006 | CANABIS | 大 麻 (種子:火麻仁) | 桑科 / 大麻 |
| 007 | GARLIC | 大蒜 / 葫 | 百合科 / 蔥屬 |
| 008 | Chinese Glossy Privet | 女貞子 | 木犀科 / 女貞屬 |
| 009 | CARDAMOM | 小荳蔻 / 白荳蔻 | 薑科 / 小荳蔻屬;荳蔻屬 |
| 010 | TRIGO (Wheat germ oil) | 小麥 (小麥胚芽油) | 禾本科 / 小麥屬 |
| 011 | POPLAR | 山楊 / 白楊 | 楊柳科 / 楊屬 |
| 012 | HAWTHORN | 山楂 | 薔薇科 / 山楂屬 |
| 013 | ARNICA | 山金車 | 菊科 / 山金車屬 |
| 014 | LITSEA CUBEBA | 山雞椒 / 山胡椒 / 山蒼子 | 樟科 / 木薑子屬 |
| 015 | CASSIA / CHINESE CINNAMON | 肉桂(中國) | 樟科 / 樟屬 |
| 016 | TEA-TREE | 互葉白千層(澳洲茶樹) | 桃金孃科 / 白千層屬 |
| 017 | EUCALYPTUS | 尤加利、藍桉 | 桃金娘科 / 桉屬 |
| 018 | EVENING PRIMROSE | 月見草 / 夜櫻草 | 柳葉菜科 / 夜來香屬 |
| 019 | ROSE | 月季 / 玫瑰 / 薔薇 | 薔薇科 / 薔薇屬 |
| 020 | SWEET BAY | 月桂 | 樟科 / 月桂屬 |
| 021 | COMMON JASMIN ORANGE | 月橘 / 七里香 | 芸香科 / 月橘屬 |
| 022 | NARCISSUS | 水仙 | 石蒜科 / 水仙屬 |
| 023 | OREGANO | 牛至 / 土香薷 / 野馬嬌蘭 | 唇形花科 / 牛至屬 |
| 024 | AMARANTH | 牛膝草 | 莧科 / 牛膝屬 |
| 025 | COCONUT PALM | 可可椰子樹 | 棕櫚科 / 可可椰子屬 |
| 026 | FORMOSAN RED CYPRESS | 台灣紅檜 | 柏木亞科 / 扁柏屬 |
| 027 | FORMOSAN FIR | 台灣冷杉 | 松科 / 冷杉屬 |
| 028 | ANNUAL CHAMOMILE | 母菊(德國甘菊) | 菊科 / 益母菊屬 |
| 029 | CORN SILK | 玉蜀黍鬚 / 玉米鬚 | 禾本科 / 玉蜀黍屬 |
| 030 | SPIKENARD | 甘松 | 敗醬草科 / 甘松屬 |
| 031 | LICORICE / LIQUORICE | 甘草 | 豆科 / 甘草屬 |
| 032 | ANGELICA WHITE | 白芷 | 繖形科 / 獨活屬 |
| 033 | WOOLLY GRASS | 白茅草 | 禾本科 / 白茅屬 |
| 034 | WINTERGREEN | 白株樹 / 冬青油樹 | 杜鵑花科 / 白株木屬 |
| 035 | White Michelia / Champaca | 玉蘭 (白.黃花) / 辛夷 | 木蘭科 / 含笑屬 |
THE PLANT FLAVOR 植物的風華 1999年9月19日初版ISBN 957-97408-1-X 增修
版ISBN 957-41-1056-7.2009年電子修正版試刊請勿轉載(文章聯結陸續更新中)

